Contrat d'assurances pour les salons de toilettage
Offre dommages aux biens
 Garanties acquise
Incendie, attentats, tempĂŞte, grĂŞle, neige (100% du contenu)
Dégâts des eaux (100% du contenu)
Vol et vandalisme (50% du contenu
Bris des glaces et enseignes (5 000 euros)
Dommages électriques (25% du contenu)
Pertes d’exploitation (100% du chiffre d’affaires hors taxes au jour du sinistres)
Perte de la valeur vénale (150 % du chiffre d’affaires hors taxes au jour du sinistres)
Assistance
Responsabilité Civile (y compris travaux sur les biens de la clientèle)
Défense pénale et recours
Bris de matériel (de 2500 euros à 3 700 euros selon contenu)
Garanties optionnelle
- Stop activité
Franchise
 130 euros
Cotisation annuelle TTC : TARIF 2008
Les tarifs des cotisations annuelles pour un salon professionnel de toilettage sont dépendants de zone tarifaire noté de 1 à 6. Pour connaitre votre zone tarifaire, retrouvez votre département ou votre commune sur le document disponible ici.
ZONE 1
| Contenu | 5 000€ | avec sa* | 10 000€ | avec sa* | 15 000€ | avec sa* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 50m² | 291 € | 516 € |  302 € | 527 € | 328 € | 553 € |
| Jusqu'à 100m² | 302 € | 526 € | 315 € | 539 € |  343 € | 567 € |
| Bris de machine | 2500 | 2500 | 2500 | Â 2500 | 3750 | 3750 |
 *: Stop Activité
ZONE 2
| Contenu | 5 000€ | avec sa* | 10 000€ | avec sa* | 15 000€ | avec sa* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 50m² | 310 € | 535 € |  322 € | 547 € | 349 € | 573 € |
| Jusqu'à 100m² | 321 € | 545 € | 334 € | 559 € |  363 € | 588 € |
| Bris de machine | 2500 | 2500 | 2500 | Â 2500 | 3750 | 3750 |
 *: Stop Activité
ZONE 3
| Contenu | 5 000€ | avec sa* | 10 000€ | avec sa* | 15 000€ | avec sa* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 50m² | 326 € | 551 € |  339 € | 563 € | 366 € | 591 € |
| Jusqu'à 100m² | 337 € | 562 € | 351 € | 576 € |  381 € | 606 € |
| Bris de machine | 2500 | 2500 | 2500 | Â 2500 | 3750 | 3750 |
 *: Stop Activité
ZONE 4
| Contenu | 5 000€ | avec sa* | 10 000€ | avec sa* | 15 000€ | avec sa* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 50m² | 326 € | 534 € |  339 € | 546 € | 365 € | 572 € |
| Jusqu'à 100m² | 337 € | 544 € | 351 € | 558 € |  379 € | 586 € |
| Bris de machine | 2500 | 2500 | 2500 | Â 2500 | 3750 | 3750 |
 *: Stop Activité
ZONE 5
| Contenu | 5 000€ | avec sa* | 10 000€ | avec sa* | 15 000€ | avec sa* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 50m² | 346 € | 553 € |  359 € | 566 € | 385 € | 593 € |
| Jusqu'à 100m² | 356 € | 564 € | 371 € | 579 € |  400 € | 608 € |
| Bris de machine | 2500 | 2500 | 2500 | Â 2500 | 3750 | 3750 |
 *: Stop Activité
ZONE 6
| Contenu | 5 000€ | avec sa* | 10 000€ | avec sa* | 15 000€ | avec sa* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 50m² | 340 € | 531 € |  353 € | 545 € | 382 € | 572 € |
| Jusqu'à 100m² | 352 € | 542 € | 368 € | 558 € |  397 € | 588 € |
| Bris de machine | 2500 | 2500 | 2500 | Â 2500 | 3750 | 3750 |
 *: Stop Activité
Offre protection juridique
| Nombre de personnes assuré | 1 | 2 à 3 | 4 à 5 | 6 à 20 |
|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 200 000 € de CA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Cotisation 2008 | 120 € | 192 € | 240 € | 260 € |
Offre responsabilité civile professionnelle seule
Cotisation annuelle TTC 2008: 196,07 euros
Société Trigone G.
3A, rue Louis Barthou - 64000 Pau
Tél. 05 59 83 96 83 - Fax 05 59 83 93 33
fesquet-thromas@wanadoo.fr






